Votre panier est actuellement vide !
Bobine d’allumage moto haute tension – Une fiabilité optimisée pour Yamaha et Suzuki Bobine HT double pour allumage moto – Modèle ACCENS, marque SGR Remplacez facilement une bobine en panne et redonnez à votre moteur…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Tension | 12 Volts |
| Type de courant | Continu (C.C.) |
| Résistance primaire | 4,3 Ohms |
| Longueur du câble | 100 cm |
| Configuration | Double sortie haute tension |
| Marque | SGR |
| Références d’origine compatibles | Suzuki : 33410-420-19C01, 33410-40C00, Yamaha : 5GJ-82310-00, 4KM |
KIT CHAINE YAMAHA 1000 GTS (4BH) >530< - DID (105185262) – Adapté à GTS1000 Yamaha
Kit chaîne DID pour Yamaha GTS1000 (1993 à 1999) – Pas 530 Optimisez les performances de votre Yamaha 1000 GTS (4BH) avec ce kit chaîne complet signé DID, référence 105185262. Conçu pour garantir une transmission…
| Élément | Référence ou modèle | Nombre de dents | Matériau | Pas |
|---|---|---|---|---|
| Chaîne | DID530VX3 ZJ | 118 maillons | Acier renforcé | 530 |
| Couronne | CC80147 | 47 dents | Acier | 530 |
| Pignon de sortie | PB60217 | 17 dents | Acier | 530 |
Chaîne moto renforcée DID 530VX3 x 118 maillons – Idéale Kawasaki ZZR1400 / Suzuki B-King / Bandit 1250 Conçue pour les motards exigeants, la chaîne DID 530VX3 G&B avec attache ZJ est un composant essentiel…
| Référence produit | DID530VX3(G&B) x118 maillons ZJ |
|---|---|
| Type de chaîne | X-Ring renforcée |
| Pas de chaîne | 530 (5/8” x 3/4”) |
| Nombre de maillons | 118 |
| Coloris plaque/intérieur | Or & Noir (G&B) |
| Type d’attache | Rivetée (ZJ) |
| Compatibilité | Kawasaki ZZR1400 ABS, Suzuki B-King 1300, GSF1250 Bandit, Yamaha FZ6, etc. |
Chaîne moto DID530VX3 118 maillons – Adaptée aux modèles sportifs et routiers Optimisez la fiabilité de votre transmission moto avec la chaîne de transmission DID530VX3 (S&S) 118 maillons – Pas 530. Ce modèle haute performance…
| Réf. produit | DID530VX3 ZJ x118 |
|---|---|
| Nombre de maillons | 118 maillons |
| Pas | 530 |
| Type d’attache | Attache rapide ZJ (rivetée) |
| Fabricant | DID – Marque japonaise de renom |
| Compatibilité | Nombreux modèles Kawasaki, Suzuki et Yamaha (voir liste complète) |
Chaîne de transmission moto haute performance DID – modèle ZVM-X 530 pour ZZR1400, B-King ou Bandit 1250 La chaîne moto DID 530ZVM-X (BK&BK) à 118 maillons avec attache ZJ est une solution haut de gamme…
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Modèle | DID 530ZVM-X BK&BK |
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 530 |
| Attache | ZJ (rivetée) |
| Finition | Noire – Black & Black |
| Technologie | X-Ring – faible friction, excellente étanchéité |
Chaîne de transmission renforcée pour motos sportives et routières – DID530ZVM-X(G&G) 118 maillons La chaîne moto DID530ZVM-X(G&G) ZJ avec 118 maillons est un composant haut de gamme conçu pour supporter les exigences des motos puissantes…
| Référence | DID530ZVM-XZJG&G |
|---|---|
| Marque | DID |
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 530 |
| Type de joints | X-Ring renforcé |
| Applications | Route, usage intensif, sport |
| Compatibilité | Motos de forte cylindrée – voir liste complète |
Couronne acier 47 dents Supersprox – Performance et fiabilité pour votre Yamaha Optimisez la transmission de votre moto avec la couronne acier 47 dents Supersprox CC80147, conçue pour les chaînes au pas 530. Spécialement fabriquée…
| Référence produit | CC80147 |
|---|---|
| Nombre de dents | 47 |
| Pas de chaîne | 530 |
| Matériau | Acier traité thermiquement |
| Poids | 1,16 kg |
| Compatibilité | Voir liste détaillée ci-dessous |
| Finition | Traitement anti-corrosion |
| Découpe | Laser pour un ajustement net et précis |
Couronne acier 47 dents Yamaha FZR1000 / GTS1000 / YZF Thunderace (1989-2001) – Supersprox CC80247
Couronne acier Supersprox 47 dents – Performance et fiabilité pour Yamaha FZR1000, GTS1000 et YZF Thunderace Optimisez la transmission de votre moto grâce à la couronne en acier Supersprox pas 532 – 47 dents, une…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type | Couronne arrière acier |
| Marque | Supersprox |
| Référence | CC80247 |
| Nombre de dents | 47 |
| Pas de chaîne | 532 |
| Poids | 1,475 kg |
| Compatibilité | Yamaha FZR1000 Exup / GTS1000 / YZF Thunderace (voir détails ci-dessous) |
| Avantages | Durée de vie étendue, précision d’usinage, légèreté, finition anticorrosion |
Couronne en aluminium hautes performances pour Yamaha – Pour un pilotage précis et durable Conçue pour offrir une fiabilité exemplaire et un gain de poids significatif, la couronne aluminium Supersprox AD80147 au pas 530 et…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence | AD80147 |
| Dents | 47 dents |
| Pas | 530 |
| Poids | 0.5000 kg |
| Matériau | Aluminium 7075-T6 |
| Découpe | Laser |
| Finition | Anodisée |
| Utilisation préférée | Route & Compétition |
Disque de frein Yamaha FJ1100 47E – SBS 5087 – Compatible Yamaha GTS1000
Disque de frein SBS 5087 pour Yamaha – Performance & Sécurité Le disque de frein SBS 5087 est une solution idéale pour les motards exigeants à la recherche d’un freinage réactif, constant et sécurisé. Conçu…
| Détail | Valeur |
|---|---|
| Numéro de référence | SBS 5087 |
| Compatible Yamaha | FJ1100, FJ1200, FJR1300, V-MAX, T-MAX, GTS1000, etc. |
| Diamètre extérieur | 282 mm |
| Alésage central (diamètre intérieur) | 132 mm |
| Épaisseur | 5 mm |
| Nombre de trous | 6 |
| Diamètre des trous | 8,5 mm |
| Poids | 1,43 kg |
| Matériau | Acier haute performance traité thermiquement |
| Type | Disque plein ventilé |
Disque frein Yamaha FJ1100 FJ1200 FJR1300 – Braking – Compatible GTS1000 Yamaha
Disque de frein fixe Braking 282 x 132 mm – Performance et fiabilité au service de votre Yamaha Offrez à votre moto une réponse de freinage rapide et constante avec ce disque de frein fixe…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type | Disque de frein fixe standard |
| Dimensions | 282 mm (extérieur) x 132 mm (intérieur) |
| Poids | 1,395 kg |
| Matériau | Inox haute résistance |
| Dissipation thermique | Optimisée grâce à un design ventilé |
| Compatibilité plaquettes | Universelle avec de nombreuses plaquettes de frein standard |
| Installation | Directe, sans modification |
Optimisez la transmission de votre Yamaha avec le pignon Supersprox PB60217 Pour booster la performance de votre moto tout en assurant durabilité et fiabilité, optez pour le pignon de sortie de boîte PB60217 signé Supersprox.…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence | PB60217 |
| Type de produit | Pignon de sortie de boîte |
| Nombre de dents | 17 |
| Type de chaîne compatible | Pas 530 |
| Matériau | Acier traité SCM45 |
| Conception | Allégée & auto-nettoyante |
| Packaging | Blister avec étiquette d’application |
| Fabricant | Supersprox |
Pignon de sortie de boîte en acier renforcé – Optimisé pour Yamaha FZR1000, GTS1000 et YZF Thunderace Renforcez la transmission de votre moto avec le pignon de sortie de boîte Supersprox PB80217, spécialement adapté aux…
| Référence produit | PB80217 |
|---|---|
| Marque | Supersprox |
| Nombre de dents | 17 |
| Pas | 532 |
| Matériau | Acier SCM45 – traité pour plus de résistance |
| Conception | Pignon ajouré, auto-nettoyant |
| Conditionnement | Emballage blister avec étiquette d’identification claire |
PLAQUETTES SBS 555 (LS) Entretenez votre Yamaha BT1100 Bulldog RP05 avec ces plaquettes de frein (vérifiez les autres compatibilités plus bas). Composé de rechange pour motos équipées d’origine de plaquettes frittées – arrière Poids: 0.2850…
Plaquettes frein Yamaha BT1100 2002-2005 – SBS 555HF – Destiné à Yamaha GTS1000
Plaquettes de frein SBS 555HF pour Yamaha BT1100 Bulldog Assurez un freinage fiable et performant à votre Yamaha BT1100 Bulldog RP05 ou à de nombreux autres modèles Yamaha grâce aux plaquettes de frein SBS 555HF…
| Élément | Détail |
|---|---|
| Référence | SBS 555HF |
| Compatibilité | Yamaha BT1100 Bulldog RP05 + nombreux modèles (voir liste) |
| Matière | Composé organique céramique |
| Poids | 210 g |
| Utilisation | Route – Usage quotidien |
| Position | Avant et/ou arrière selon la moto |
| Marque | SBS |
Plaquettes frein Yamaha GTS1000 1993-1999 – SBS 682HF
Plaquettes de frein Yamaha GTS1000 530/532 4BH SBS 682HF – Performance et fiabilité Optez pour une solution de freinage fiable et durable avec les plaquettes de frein SBS 682HF, spécialement conçues pour les motos Yamaha…
| Référence | SBS 682HF |
|---|---|
| Type | Street organique |
| Matériau | Composé céramique organique |
| Utilisation | Route / usage quotidien |
| Poids | 0,730 kg |
| Position | Avalable pour roue avant et arrière |
| Compatibilités | Motos Yamaha GTS1000 530/532 4BH (1993 à 1999) |
Kit Chaîne YAMAHA 1000 GTS (4BH) >530< (105185272) - DID – Conçu pour Yamaha GTS1000
Kit Chaîne YAMAHA 1000 GTS (4BH) >530< (105185272) - DID Pignon (PB60217) Couronne acier (CC80147) Chaine DID530VX3(S&S) x 118 mail. ZJ (535071182) Pour choisir un kit chaîne, consultez les spécifications de votre moto et sélectionnez…
KIT CHAINE YAMAHA 1000 GTS (4BH) >530< - DID (105185292) – Conçu pour Yamaha GTS1000
DID KIT CHAINE YAMAHA 1000 GTS (4BH) >530530< ? Pour garantir la sécurité et la durabilité de votre YAMAHA 1000 GTS >530< , il est essentiel de remplacer régulièrement le kit chaîne. En général, il…
KIT CHAINE YAMAHA 1000 GTS (4BH) – DID – Compatible Yamaha GTS1000
Kit chaîne Yamaha 1000 GTS (4BH) – Performance et fiabilité signées DID Offrez une seconde jeunesse à votre Yamaha GTS1000 avec ce kit chaîne complet DID, spécialement conçu pour les modèles de 1993 à 1999.…
Chaîne 532 Suzuki GSX-R 1100 1990-1992 / Yamaha GTS1000 1993-1999 – DID DID532ZLV x 118 maillons
Chaîne de transmission moto DID 532ZLV x 118 maillons – Fiabilité renforcée pour votre Suzuki GSX-R ou Yamaha GTS La chaîne moto DID 532ZLV (B&B), composée de 118 maillons, est un composant haute performance pensé…
| Modèle | DID532ZLV (B&B) |
|---|---|
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 532 (5/8″x3/8″) |
| Type de joints | X-Ring renforcés |
| Compatibilité moto | Suzuki GSX-R 1100, GSX1100 F, Yamaha GTS1000 |
| Années compatibles | 1987 à 1999 selon modèle |
| Marque | DID |
Kit pompe à essence Honda CB900 Hornet /S 2 SC48 Se monte en lieu et place de l’élément d’origine. Kit complet, Incluant la pompe, le filtre, les colliers, le faisceau et le nécessaire selon votre…
Pignon sortie de boîte pour Yamaha FZR, GTS, Thunderace – performance et fiabilité signées Supersprox Optimisez la transmission de votre moto avec ce pignon de sortie de boîte Supersprox PB60317. Conçu pour les passionnés recherchant…
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Référence | PB60317 |
| Marque | Supersprox |
| Nombre de dents | 17 |
| Pas de chaîne | 520 |
| Matériau | Acier SCM45 traité |
| Conception | Pignon ajouré avec denture autonettoyante |
| Conditionnement | Blister avec étiquette informative |
Optimisez la charge de votre moto avec le régulateur 12V pour alternateur Denso – SGR Régulateur de tension 12V interne pour alternateurs Denso – SGR Un système de charge fiable est essentiel pour garantir le…
| Marque | SGR |
|---|---|
| Type | Régulateur interne pour alternateur Denso |
| Tension | 12 Volts |
| Références équivalentes | Kawasaki 21066-1076, Suzuki 32500-27A00, Yamaha 36Y-81910-50, Denso 026000-7050 |
| Compatibilités | Motos Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Triumph – de 1983 à 2016 |
| Installation | Facile, à l’intérieur de l’alternateur |
PAS D'EXPÉDITION DURANT LES FÊTES.
REPRISE DES ENVOIS LE 06/01/2026