Votre panier est actuellement vide !
Kit Chaîne STEALTH SUZUKI GSF650 Bandit ABS 04- (407047172) – DID
Kit Chaîne Moto DID STEALTH pour Suzuki GSF650 Bandit 2005-2006 Optimisez la performance et la fiabilité de votre moto avec le kit chaîne STEALTH DID pour SUZUKI GSF650 Bandit ABS, S et standard (modèles 2005-2006).…
| Composant | Référence | Matériau | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Pignon | PI40015 | Acier traité | Durabilité élevée, usinage précis |
| Couronne | CE601SG47 | Aluminium/Acier (bi-métal) | Légèreté + résistance, look sportif |
| Chaîne | 535071162 | Alliage renforcé | 116 maillons, joint X-Ring, faible friction |
Kit Chaîne STEALTH SUZUKI GSF650ie Bandit 07- (4G7047272) – DID – Pour Suzuki GSF650 Bandit
Kit chaîne renforcé STEALTH pour Suzuki GSF650 Bandit et GSX650F Optimisez la transmission de votre Suzuki GSF650 Bandit ou GSX650F avec ce kit chaîne STEALTH signé DID, alliant performance et durabilité. Conçu pour les motards…
| Composant | Référence | Matériau / Technologie | Points forts |
|---|---|---|---|
| Pignon | PI40115 | Acier haute résistance | Usinage précis, longévité accrue |
| Couronne | CE404SG48 | Hybride Aluminium/Acier (STEALTH) | Légèreté, robustesse, design anodisé or |
| Chaîne | 534071182 | DID 525VX3 à joints X-ring | Excellente étanchéité, réduction de friction |
Kit Chaîne SUZUKI GSF650 Bandit ABS 04- (107047172) – DID
Kit chaîne DID pour Suzuki GSF650 Bandit (2005-2006) Optimisez les performances de votre Suzuki GSF650 Bandit grâce à ce kit chaîne complet DID de haute qualité. Conçu pour s’adapter parfaitement aux modèles GSF650 Bandit (ABS…
| Élément | Référence | Matériau | Particularités |
|---|---|---|---|
| Pignon | PI40015 | Acier traité | 15 dents, haute durabilité |
| Couronne | CE60147 | Acier | 47 dents, conçue pour une excellente résistance à l’usure |
| Chaîne | 535071162 | Acier renforcé | Type DID VX3, 530 – 116 maillons avec attache ZJ (rivetée) |
Chaîne moto DID525VX(B&B) pour transmission haute performance – 118 maillons ZJ Optimisez la fiabilité de votre transmission grâce à la chaîne moto DID525VX(B&B) – 118 maillons ZJ, spécialement conçue par DID, une marque de renommée…
| Modèle | DID525VX(B&B) |
|---|---|
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 525 |
| Type de fermeture | Attache rapide ZJ (riveteuse nécessaire) |
| Utilisation | Route et tout-terrain |
| Marque | DID |
Chaîne renforcée DID525VX3 pour BMW S1000 R – Performance et fiabilité longue durée La chaîne moto DID525VX3(G&B) 118 maillons ZJ – Pas 525 est l’incarnation même de la qualité signée DID, un fabricant japonais mondialement…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence | DID525VX3(G&B) |
| Nombre de maillons | 118 |
| Type de chaîne | X-Ring renforcée |
| Pas | 525 |
| Compatibilité principale | BMW S1000 R K47 (2013-2020) |
| Finition | Gold & Black |
| Attache rapide fournie | Oui – modèle ZJ |
| Marque | DID |
Chaîne 525 x 118 maillons – BMW S1000 R K47 2013-2020 – DID525VX3 ZJ – Pour GSF650 Bandit Suzuki
Chaîne moto DID525VX3 118 maillons – Pour BMW S1000R et plus Améliorez la performance et la fiabilité de votre transmission moto grâce à la chaîne DID VX3 en pas de 525. Conçue par DID, une…
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Modèle | DID525VX3 (S&S) |
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 525 |
| Type de fermeture | Rivetée (ZJ) |
| Compatibilité principale | BMW S1000 R (2013–2020), S1000 RR, et autres |
| Utilisation | Route – Sport – Polyvalent |
| Marque | DID |
Chaîne moto haute performance pour BMW S1000 R et plus – DID525ZVM-X 118 maillons Conçue pour offrir une transmission de puissance optimale, la chaîne moto DID DID525ZVM-X (noir & noir), 118 maillons avec attache ZJ,…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence | DID525ZVM-X (BK&BK) |
| Nombre de maillons | 118 |
| Type de pas | Pas 525 |
| Description couleur | Black & Black (plaques extérieures et intérieures noires) |
| Marque | DID |
| Attache incluse | Type ZJ (rivet) |
| Utilisation | Sport / Route / Touring |
| Compatibilité moteur | Motos de moyenne à forte cylindrée |
| Points forts | Durabilité renforcée, faible friction, transmission fluide |
Chaîne moto renforcée DID525ZVM-X x118 maillons – Performance et durabilité optimales La chaîne DID525ZVM-X (G&G) avec 118 maillons et un pas de 525 est le choix privilégié des motards exigeants en quête de fiabilité, de…
| Référence | DID525ZVM-X (G&G) |
|---|---|
| Type de chaîne | Chaîne moto à joints X-Ring renforcés |
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 525 (5/8″ x 5/16″) |
| Finitions | Plaques extérieures et intérieures or & gris |
| Utilisation | Route, Sport, et usage quotidien |
| Compatibilités principales | BMW S1000 R K47 (2013-2020), BMW S1000 RR K46 (2009-2018), et autres modèles sportifs |
| Marque | DID |
Chaîne de transmission moto haute qualité pour Cagiva, Honda, Kawasaki, Suzuki, Triumph et Yamaha Chaîne moto DID 530VX3 (S&S) – 116 maillons – Attache ZJ – Pas 530 Prenez soin de la performance et de…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence | DID530VX3 x 116 maillons – ZJ |
| Marque | DID |
| Compatibilité | Large – Voir liste complète ci-dessus |
| Type d’attache | Rivetée (ZJ) |
| Pas de chaîne | 530 |
| Nombre de maillons | 116 |
| Utilisation conseillée | Route et utilisation mixte |
Chaîne moto haute performance pour maxi roadsters et sportives : la DID530ZVM-X BK&BK 116 maillons La chaîne moto DID530ZVM-X (BK&BK) 116 maillons avec attache ZJ est conçue pour répondre aux exigences des motos puissantes et…
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Référence produit | DID530ZVM-X (BK&BK) |
| Nombre de maillons | 116 |
| Pas | 530 |
| Type de fermeture | Attache Rivetée ZJ |
| Coloris | Noir sur noir |
| Compatibilité | Voir liste complète ci-dessous |
| Utilisation | Route, sport, conduite soutenue |
Chaîne moto renforcée pour transmissions haute performance – DID530ZVM-X(G&G) 116 maillons Améliorez la transmission de votre moto avec la chaîne renforcée DID 530ZVM-X(G&G) à 116 maillons. Spécifiquement développée pour les machines puissantes, cette chaîne X-Ring…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | DID530ZVM-X(G&G) |
| Longueur | 116 maillons |
| Pas | 530 (5/8” x 3/8”) |
| Type de joints | X-Ring super renforcé |
| Fermeture | Maillon riveté ZJ |
| Marque | DID |
| Applications | Motos sportives, roadsters puissants et chemins exigeants |
Couronne acier 48 dents Suzuki GSF650 Bandit & GSX650 F (2007-2015) – Supersprox CE40448
Couronne acier 48 dents Supersprox pour Suzuki Bandit/Gsx650 – Performance et longévité au rendez-vous Conçue pour répondre aux exigences des motards les plus exigeants, la couronne en acier Pas 525 – 48 dents Supersprox (réf.…
| Référence produit | CE40448 |
|---|---|
| Type | Couronne acier – pas 525 |
| Nombre de dents | 48 dents |
| Poids | 1.285 kg |
| Finition | Traitement anti-corrosion haute performance |
| Usinage | Découpe laser de précision |
| Durée de vie estimée | 3x supérieure à une couronne en aluminium |
| Fabricant | Supersprox |
Couronne acier 530 – Optimisée pour Suzuki Bandit, GSX600F et GSX750F Couronne acier Supersprox CE60147 – Pas 530, 47 dentsPensée pour les motards exigeants, la couronne acier CE60147 de Supersprox se distingue par sa robustesse,…
| Référence | CE60147 |
|---|---|
| Nombre de dents | 47 dents |
| Pas de chaîne | 530 |
| Matériau | Acier haute résistance avec traitement thermique |
| Finition | Anti-corrosion premium |
| Technologie | Découpe laser pour précision millimétrique |
| Poids | 1.4050 kg |
| Compatibilité | Voir véhicules ci-dessous |
Couronne 48 dents – Suzuki GSF650 Bandit / GSX650 F (2007-2015) – Supersprox SPX Stealth 807:48-GLD
Couronne Supersprox SPX Stealth 807:48-GLD – Performance et durabilité pour Suzuki GSF650 Bandit et GSX650 F La couronne SPX Stealth 807:48-GLD (48 dents) de la marque Supersprox s’impose comme une solution haut de gamme pour…
| Référence | SPX Stealth 807:48-GLD |
|---|---|
| Denture | 48 dents |
| Compatibilité | Suzuki GSF650 Bandit / GSX650 F (voir années détaillées ci-dessous) |
| Matériaux | Noyau en acier trempé / Couronne en aluminium anodisé |
| Avantages | Légèreté, résistance, longévité, tenue au couple élevé |
| Marque | Supersprox |
Couronne Supersprox SPX STEALTH 829:47-GLD – Performance et longévité pour motos Suzuki Offrez à votre moto Suzuki une transmission haut de gamme grâce à la couronne SPX STEALTH 829:47-GLD (47 dents) de Supersprox. Spécialement conçue…
| Référence produit | 829:47-GLD |
|---|---|
| Nombre de dents | 47 |
| Compatibilité | Suzuki GSF600/650 Bandit, GSX600/750 F |
| Technologie | Couronne bi-matière acier / aluminium |
| Durée de vie | 3x supérieure à une couronne aluminium |
| Poids | Jusqu’à 50% plus léger qu’une pièce en acier |
| Fabricant | Supersprox |
Pignon de sortie de boîte pour moto – Performance Supersprox haute fiabilité Optimisez la transmission de votre moto avec ce pignon de sortie de boîte Supersprox PI40115, conçu pour garantir un meilleur rendement, une fiabilité…
| Référence produit | PI40115 |
|---|---|
| Marque | Supersprox |
| Nombre de dents | 15 |
| Pas | 525 |
| Matériau | Acier SCM45 traité |
| Caractéristiques | Pignon ajouré, auto-nettoyant, haute durabilité |
| Type d’emballage | Blister refermable avec fiche d’application |
Pignon de sortie de boîte pour Kawasaki GPZ600 R & autres modèles – Performance et longévité assurées Le pignon de sortie de boîte Supersprox PI40015 est spécialement conçu pour offrir une transmission fluide et résistante…
| Référence | PI40015 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 530 |
| Nombre de dents | 15 |
| Matériau | Acier SCM45 traité |
| Conception | Allégé, ajouré, auto-nettoyant |
| Conditionnement | Blister réutilisable avec étiquette d’application |
| Marque | Supersprox |
Plaquettes de frein Kawasaki GPZ900 R 90-96 – CL BRAKES – Compatible GSF650 Bandit Suzuki
Plaquettes de frein sport CL BRAKES CL2251XBK5 pour Kawasaki GPZ900 R ZX900A Optimisez les performances de votre moto avec les plaquettes de frein hautes performances CL BRAKES CL2251XBK5. Conçues pour s’adapter parfaitement à la Kawasaki…
| Référence | CL2251XBK5 |
|---|---|
| Marque | CL BRAKES |
| Matériau | Composite métallique haute performance |
| Technologie | NoNiTech (sans nickel, amiante, plomb) |
| Type d’usage | Sport route / Performance |
| Résistance thermique | Excellente (limite le fading) |
| Compatibilités | Kawasaki GPZ900 R ZX900A et +50 autres modèles (voir liste) |
Plaquettes de frein Kawasaki ER-6 F 2006-2016 CL BRAKES – Destiné à Suzuki GSF650 Bandit
Plaquettes de frein haute performance CL BRAKES CL2383XBK5 pour Kawasaki ER-6 F A6F EX650A Conçues pour les passionnés de moto qui recherchent fiabilité, sécurité et performance, les plaquettes de frein CL BRAKES CL2383XBK5 sont spécialement…
| Référence | CL2383XBK5 |
|---|---|
| Marque | CL BRAKES |
| Adaptabilité | Kawasaki ER-6 F/N EX650 (2006-2016) et autres modèles (voir plus bas) |
| Gamme | Sport Haute Performance |
| Technologie | NoNiTech – sans Nickel, amiante, plomb |
| Performance | Freinage progressif, puissant et durable |
| Résistance à la chaleur | Haute résistance au fading |
| Conditions climatiques | Efficacité garantie par temps sec ou humide |
Plaquettes frein avant GPZ900 R (1990-1996) CL BRAKES – Pour Suzuki GSF650 Bandit
Plaquettes de frein avant CL BRAKES CL2251A3+ pour Kawasaki GPZ900R Offrez à votre moto les meilleures performances de freinage avec les plaquettes avant CL BRAKES CL2251A3+. Spécialement conçues pour les modèles Kawasaki GPZ900 R A10…
| Référence | CL2251A3+ |
|---|---|
| Marque | CL BRAKES |
| Type | Plaquettes de frein avant |
| Technologie | NoNiTech® (sans nickel, plomb, amiante) |
| Compatibilité principale | Kawasaki GPZ900 R A10 ZX900A (1990-1996) |
| Performances | Excellente puissance de freinage / Bonne tenue à l’eau / Très faible usure |
| Utilisation | Route / Tous temps |
Plaquettes de frein avant ER-5 Twister 2001-2006 CL BRAKES – Conçu pour GSF650 Bandit Suzuki
Plaquettes de frein avant CL BRAKES CL2383A3+ pour Kawasaki ER-5 Twister 500 Pour garantir un freinage efficace et sécurisé sur votre Kawasaki ER-5 Twister 500 ou tout autre modèle compatible, faites confiance aux plaquettes de…
| Référence | CL BRAKES CL2383A3+ |
|---|---|
| Type de plaquette | Plaquettes avant |
| Matière | Technologie NoNiTech (sans nickel, plomb, amiante) |
| Compatibilité | Kawasaki / Suzuki – voir liste complète |
| Résistance au fading | Excellente, y compris à chaud |
| Efficacité par temps de pluie | Très bonne adhérence sur route mouillée |
| Durée de vie | Longue (très bonne endurance) |
Plaquettes frein avant ER-6 F/N 2006-2016 CL BRAKES – Destiné à Suzuki GSF650 Bandit
Plaquettes de frein avant CL BRAKES CL2384A3+ – Hautes performances pour Kawasaki ER-6 F / N Optimisez le freinage de votre Kawasaki ER-6 F ou ER-6 N avec les plaquettes avant CL BRAKES CL2384A3+, une…
| Référence | Compatibilité | Technologie | Composition | Usage | Avantages clés |
|---|---|---|---|---|---|
| CL2384A3+ | Kawasaki ER-6 F / N (2006–2016) + autres modèles (voir liste) | NoNiTech® | Sans nickel, plomb ni amiante | Route / Utilisation quotidienne | Puissance, progressivité, durabilité |
Chaîne moto pour transmission performante – DID530VX(G&B) 116 maillons Pas 530 Optez pour une performance de transmission optimisée avec la chaîne DID530VX(G&B) ZJ de la marque DID, reconnue dans le monde de la moto pour…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | DID530VX(G&B) |
| Nombre de maillons | 116 |
| Pas | 530 (5/8” x 3/4”) |
| Type de joint | X-Ring renforcé |
| Type d’attache | Attache rapide ZJ incluse |
| Utilisation | Route / Sport / Polyvalente |
| Compatibilité | Nombreux modèles Cagiva, Honda, Kawasaki, Suzuki, Triumph, Yamaha |
Plaquettes frein arrière Honda CB1000 F 93-96 CL BRAKES – Destiné à GSF650 Bandit Suzuki
Plaquettes de frein arrière CL BRAKES CL2296RX3 pour Honda CB1000 F Big One SC30 Offrez à votre moto un freinage de qualité supérieure avec les plaquettes de frein arrière CL BRAKES CL2296RX3, spécialement conçues pour…
| Référence | CL2296RX3 |
|---|---|
| Type | Plaquettes de frein arrière route |
| Marque | CL BRAKES |
| Matériaux | Sans nickel, sans plomb, sans amiante (technologie NoNiTech) |
| Utilisation recommandée | Utilisation routière standard à intensive |
| Performances | Haute résistance thermique, freinage progressif et constant |
| Avantage écologique | Composition sans substances toxiques, recyclable |
-5€ sur votre première commande
Dès 75€ d'achat
Utilisez le code PROMOTO au passage de la commande.