Votre panier est actuellement vide !
Bobine d’allumage moto haute tension – Une fiabilité optimisée pour Yamaha et Suzuki Bobine HT double pour allumage moto – Modèle ACCENS, marque SGR Remplacez facilement une bobine en panne et redonnez à votre moteur…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Tension | 12 Volts |
| Type de courant | Continu (C.C.) |
| Résistance primaire | 4,3 Ohms |
| Longueur du câble | 100 cm |
| Configuration | Double sortie haute tension |
| Marque | SGR |
| Références d’origine compatibles | Suzuki : 33410-420-19C01, 33410-40C00, Yamaha : 5GJ-82310-00, 4KM |
KIT CHAINE STEALTH SUZUKI GSF1200 /N /S Bandit – DID
Kit chaîne moto renforcé pour Suzuki GSF1200 Bandit – Performance et durabilité Optimisez les performances de votre Suzuki GSF1200 Bandit avec ce kit chaîne Stealth haute résistance par DID. Pensé pour les motards exigeants, ce…
| Élément | Caractéristiques | Référence / Lien |
|---|---|---|
| Chaîne | DID 530ZVM-X – 110 maillons ZJ | Voir la chaîne |
| Couronne | Couronne bi-métal SPX Stealth 45 dents | Voir la couronne |
| Pignon | 15 dents – pas 530 | Voir le pignon |
KIT CHAINE STEALTH SUZUKI GSF1200 Bandit 95/05 – DID (407095262)
Kit Chaîne Stealth DID pour Suzuki GSF1200 Bandit 1995-2005 Optimisez la transmission de votre moto avec ce kit chaîne Stealth DID de haute performance, spécialement conçu pour les modèles SUZUKI GSF1200 Bandit produits entre 1995…
| Composant | Description |
|---|---|
| Chaîne | 110 maillons, modèle DID530VX3(G&B) avec attache ZJ – qualité renforcée |
| Couronne | Supersprox Stealth bi-métal, référence CE902SG45 |
| Pignon | Acier trempé, 15 dents, pas 530 – Réf PI40015 |
| Démultiplication | Personnalisable selon vos besoins – contactez-nous pour adapter les ratios |
KIT CHAINE SUZUKI GSF1200 /N /S Bandit – DID
DID KIT CHAINE SUZUKI GSF1200 /N /S Bandit Vous souhaitez personnaliser votre kit chaîne ? Contactez-nous. Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à votre demande. Kit chaîne D.I.D avec couronne acier C50Contenu…
KIT CHAINE SUZUKI GSF1200 /N /S Bandit (ABS) – DID (107095362)
Kit Chaîne DID pour SUZUKI GSF1200 Bandit ABS – Performance et Fiabilité Découvrez le kit chaîne DID spécialement conçu pour les motos Suzuki GSF1200 /N /S Bandit avec ABS, années 1997 à 2005. Conçu pour…
| Élément | Référence | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Chaîne | DID530VX3 (535061142) | 114 maillons, ZJ, renfort X-ring |
| Pignon | PI40015 | 15 dents, acier, pas 530 |
| Couronne | CE90245 | 45 dents, acier C50, pas 530 |
KIT CHAINE SUZUKI GSF1200 Bandit 95/05 – DID (107095262)
Kit Chaîne DID pour Suzuki GSF1200 Bandit 1995 à 2005 Optimisez la fiabilité et les performances de votre deux-roues avec ce kit chaîne complet signé DID, spécialement conçu pour les motos Suzuki GSF1200 Bandit de…
KIT CHAINE SUZUKI GSF1200 N /S Bandit 06 – DID (107095462)
Kit chaîne moto Suzuki GSF1200 Bandit 2006 – DID Optimisez la transmission de votre Suzuki GSF1200 Bandit 2006 avec ce kit chaîne DID complet et performant. Conçu pour offrir une fiabilité à toute épreuve et…
Chaîne moto hautes performances pour Ducati, Honda, Suzuki, Triumph et Yamaha Lorsqu’il s’agit de fiabilité et de durabilité pour votre transmission secondaire, la chaîne DID530VX3(G&B) x 114 maillons ZJ représente une solution éprouvée. Conçue par…
| Modèle | DID530VX3(G&B) |
|---|---|
| Nombre de maillons | 114 maillons |
| Pas | 530 (5/8” x 3/4”) |
| Type de joint | Joint X-Ring renforcé |
| Montage | Attache de type ZJ (rivet) |
| Fabricant | DID – Japan |
Chaîne moto renforcée pour Honda CB1100 et modèles compatibles – Performances et fiabilité garanties Optimisez la transmission de votre deux-roues avec la chaîne DID530VX3 (S&S) – 110 maillons – Pas 530. Cette pièce haut de…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence | DID530VX3 (S&S) |
| Nombre de maillons | 110 |
| Type d’attache | ZJ (rivet à sertir) |
| Pas de chaîne | 530 |
| Utilisation | Mixte (route quotidienne et conduite sportive) |
| Fabricant | DID |
Chaîne renforcée DID530VX3 : performance et durabilité pour les motos puissantes Optimisez la transmission de votre moto avec la chaîne DID530VX3 x 114 maillons ZJ, pas 530, une référence incontournable pour les motards exigeants à…
| Référence | DID530VX3(S&S) x 114 maillons ZJ |
|---|---|
| Type de pas | 530 |
| Nombre de maillons | 114 |
| Technologie | Attache rivetable ZJ, conception haute performance |
| Compatibilité | Motos sportives et routières de moyenne à forte cylindrée |
| Marque | DID |
Chaîne de transmission moto haute qualité pour Cagiva, Honda, Kawasaki, Suzuki, Triumph et Yamaha Chaîne moto DID 530VX3 (S&S) – 116 maillons – Attache ZJ – Pas 530 Prenez soin de la performance et de…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence | DID530VX3 x 116 maillons – ZJ |
| Marque | DID |
| Compatibilité | Large – Voir liste complète ci-dessus |
| Type d’attache | Rivetée (ZJ) |
| Pas de chaîne | 530 |
| Nombre de maillons | 116 |
| Utilisation conseillée | Route et utilisation mixte |
Chaîne 530 DID530ZVM-X 110 maillons – Honda CB1100 2013-2019 – DID – Destiné à GSF1200 Bandit Suzuki
Chaîne moto renforcée pour Honda CB1100 et modèles compatibles – Performance et résistance par DID Optimisez la puissance de transmission de votre deux-roues grâce à la chaîne DID530ZVM-X(BK&BK) 110 maillons ZJ, spécifiquement conçue pour les…
| Marque | DID |
|---|---|
| Modèle | DID530ZVM-X (BK&BK) |
| Nombre de maillons | 110 |
| Pas | 530 |
| Type d’attache | ZJ (clip ou rivet en fonction du montage) |
| Usage recommandé | Sportif, Touring, Utilisation quotidienne |
Chaîne de transmission renforcée pour moto – DID530ZVM-X (BK&BK) x 114 maillons ZJ – Pour Ducati Multistrada, Honda CB1300, Suzuki GSX-R & plus Optimisez les performances de votre moto avec la chaîne DID530ZVM-X en noir…
| Référence produit | DID530ZVM-X (BK&BK) |
|---|---|
| Nombre de maillons | 114 |
| Pas | 530 |
| Finition | Noir/Noir |
| Type de joint | X-Ring (DID) |
| Compatibilité | Motos fortes cylindrées : Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha, Triumph, Kawasaki |
| Utilisation | Route, Touring, Sport |
Chaîne moto haute performance pour maxi roadsters et sportives : la DID530ZVM-X BK&BK 116 maillons La chaîne moto DID530ZVM-X (BK&BK) 116 maillons avec attache ZJ est conçue pour répondre aux exigences des motos puissantes et…
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Référence produit | DID530ZVM-X (BK&BK) |
| Nombre de maillons | 116 |
| Pas | 530 |
| Type de fermeture | Attache Rivetée ZJ |
| Coloris | Noir sur noir |
| Compatibilité | Voir liste complète ci-dessous |
| Utilisation | Route, sport, conduite soutenue |
Chaîne renforcée DID530ZVM-X(G&G) 110 maillons : performance et durabilité pour motos puissantes La chaîne moto DID530ZVM-X(G&G) à 110 maillons avec attache ZJ est conçue pour répondre aux exigences des motos puissantes de route comme de…
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Modèle | DID530ZVM-X (G&G) |
| Type de joints | X-Ring renforcés |
| Nombre de maillons | 110 |
| Pas de chaîne | 530 (5/8” x 3/8”) |
| Fermeture | Attache ZJ (par rivetage) |
| Application | Route et tout-terrain |
| Marque | DID |
Chaîne Moto Renforcée pour Ducati Multistrada & Autres – Performance et Fiabilité Signées DID Chaîne DID530ZVM-X (G&G) avec attache rivet ZJ – 114 maillons – Pas 530 Conçue pour répondre aux exigences des motos puissantes,…
| Référence | DID530ZVM-X G&G |
|---|---|
| Nombre de maillons | 114 |
| Type de joints | X-Ring (super renforcé) |
| Pas | 530 |
| Type de maillon de fermeture | Attache ZJ (rivetée) |
| Utilisation | Route, Touring, Sport, All-road |
| Compatibilité | Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha, Triumph, Kawasaki |
| Performance | Haute résistance à l’usure, meilleure transmission de couple |
Chaîne moto renforcée pour transmissions haute performance – DID530ZVM-X(G&G) 116 maillons Améliorez la transmission de votre moto avec la chaîne renforcée DID 530ZVM-X(G&G) à 116 maillons. Spécifiquement développée pour les machines puissantes, cette chaîne X-Ring…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | DID530ZVM-X(G&G) |
| Longueur | 116 maillons |
| Pas | 530 (5/8” x 3/8”) |
| Type de joints | X-Ring super renforcé |
| Fermeture | Maillon riveté ZJ |
| Marque | DID |
| Applications | Motos sportives, roadsters puissants et chemins exigeants |
Couronne acier 530 45 dents Suzuki GSF1200 Bandit 1995–2005 – Supersprox CE90245
Couronne acier Supersprox CE90245 : performance et durabilité pour Suzuki Bandit 1200 Conçue pour répondre aux exigences des motards les plus exigeants, la couronne acier Supersprox CE90245 allie précision de fabrication, longévité et fiabilité. Compatible…
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Référence produit | CE90245 |
| Nombre de dents | 45 |
| Pas de chaîne | 530 |
| Poids | 1.32 kg |
| Matériau | Acier traité thermiquement |
| Finition | Traitement anti-corrosion |
| Fabrication | Découpe laser de haute précision |
| Compatibilité | Suzuki GSF1200 Bandit (1995 à 2005) |
| Marque | Supersprox |
Couronne acier 45 dents Suzuki GSF1200 Bandit 2006 – Supersprox CT60345
Couronne en acier Supersprox 45 dents – Performances et durabilité pour Suzuki GSF1200 Bandit 2006 Optimisez la transmission de votre Suzuki GSF1200 Bandit (modèles K6 CB1141 / S K6 CB1131;CB1132;CB1233 de 2006) avec cette couronne…
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Référence produit | CT60345 |
| Compatibilité | Suzuki GSF1200 Bandit K6 CB1141 | Bandit S K6 CB1131, CB1132, CB1233 – Année 2006 |
| Nombre de dents | 45 |
| Pas de chaîne | 530 |
| Poids | 1.0800 kg |
| Matériau | Acier traité thermiquement |
| Finition | Revêtement anticorrosion haute résistance |
| Fabrication | Découpe laser pour une précision optimale |
| Durabilité | Jusqu’à 3 fois plus résistante qu’une couronne aluminium |
Couronne aluminium 45 dents Suzuki GSF1200 Bandit 1995–2005 – Supersprox AF40145
Couronne aluminium Supersprox 45 dents pour Suzuki GSF1200 Bandit Optimisez les performances de votre Suzuki GSF1200 Bandit avec la couronne en aluminium 45 dents Supersprox AF40145. Conçue pour les motards exigeants et les amateurs de…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Produit | Couronne aluminium 45 dents |
| Marque | Supersprox |
| Référence | AF40145 |
| Poids | 0,44 kg |
| Matériau | Aluminium 7075-T6 |
| Compatibilité moto | Suzuki GSF1200 Bandit 1995 à 2005 |
| Finition | Anodisée |
| Type d’usage | Route & Compétition |
Couronne Suzuki GSF1200 Bandit 1995–2005 – Supersprox SPX Stealth RST-816:45-GOLD
Couronne Supersprox SPX Stealth RST-816:45-GOLD pour Suzuki GSF1200 Bandit – Performance, légèreté et longévité Optimisez la transmission de votre moto avec la couronne SPX Stealth RST-816:45-GOLD de Supersprox, un équipement haute performance conçu pour les…
| Référence produit | RST-816:45-GOLD |
|---|---|
| Marque | Supersprox |
| Matériau | Structure hybride : aluminium/acier |
| Nombre de dents | 45 |
| Coloris | Or (GOLD) |
| Poids (approximatif) | Jusqu’à 50% plus léger que l’acier selon modèle |
| Compatibilités | Suzuki GSF1200 Bandit (1995 à 2005) |
Démarreur moto Suzuki GSF1200 Bandit 1995-2006, GSX-R1100, GSX1400 – SGR – Réf 31600-26D10
Remplacement optimal pour votre démarreur SUZUKI GSF1200 BANDIT et modèles compatibles Démarreur moto SGR pour Suzuki Bandit 1200 et bien plus Votre Suzuki a de plus en plus de difficultés à démarrer alors que la…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Tension | 12 Volts |
| Nombre de dents | 9 dents |
| Rotation | Gauche |
| Équivalents | Mitsuba SM13-248 – SM13-403 |
| Références Suzuki compatibles | 31600-26D10, 31600-26D00, 31100-40C00/02 |
| Marque | SGR |
Disque de frein Suzuki GSF1200 /N /S /A /SA Bandit K6 JS1CB WVCB – SBS 5030
Disque de frein arrière SBS 5030 pour motos Suzuki Le disque de frein SBS 5030 est une pièce de rechange hautement performante, pensée pour les motards exigeants qui recherchent fiabilité et efficacité lors de leurs…
| Référence | SBS 5030 |
|---|---|
| Type | Disque de frein arrière |
| Matériau | Acier haute résistance traité thermiquement |
| Dimensions | Diamètre extérieur : 240 mm | Intérieur : 120 mm | Épaisseur : 5 mm |
| Nombre de trous | 5 |
| Diamètre des trous | 10,5 mm |
| Poids | 1,07 kg |
| Compatibilité | Voir liste complète ci-dessous |
Disque de frein Suzuki GS500 E / F K4 BK2 BK4 – SBS 5032 – Conçu pour Suzuki GSF1200 Bandit
Disque de frein avant SBS 5032 pour Suzuki GS500 / Bandit / Inazuma / RF900 Optimisez les performances de freinage de votre deux-roues avec le disque de frein SBS 5032, une pièce de rechange haut…
| Référence | SBS 5032 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Diamètre intérieur | 64 mm |
| Épaisseur | 5 mm |
| Nombre de trous | 5 |
| Diamètre des trous | 10,5 mm |
| Poids | 2,25 kg |
| Matériau | Acier haute performance |
| Technologie | Usinage de précision pour une dissipation thermique optimale |
Disque de frein Kawasaki 300J – SBS 5084 – Destiné à Suzuki GSF1200 Bandit
Disque de frein avant SBS 5084 – Performance et sécurité renforcées Optimisez le freinage de votre moto avec le disque SBS 5084 Le disque de frein SBS 5084 est un choix incontournable pour tous les…
| Référence | SBS 5084 |
|---|---|
| Matériau | Acier inoxydable de qualité supérieure |
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Diamètre intérieur | 89 mm |
| Épaisseur | 5 mm |
| Nombre de trous | 5 |
| Diamètre des trous | 10,5 mm |
| Poids | 1,25 kg |
| Compatibilité | Kawasaki, Suzuki, Kymco (voir liste complète) |
Disque de frein arrière Wave 240 x 89 mm Kawasaki 300J – Braking – Destiné à GSF1200 Bandit Suzuki
Disque de frein arrière Wave Braking 240 x 89 mm – Performance de freinage optimale Optez pour une puissance de freinage supérieure et un meilleur contrôle de votre deux-roues avec le disque de frein arrière…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | Braking |
| Type | Disque de frein arrière WAVE® |
| Dimensions | 240 mm (diamètre externe) x 89 mm (diamètre interne) |
| Poids | 0,99 kg |
| Matériau | Inox traité hautes températures |
| Dissipation thermique | Excellente grâce aux découpes Wave® |
| Compatibilité plaquettes | Large choix de plaquettes disponibles |
Disque de frein droit Wave pour Suzuki B-King 1300 et modèles compatibles Optimisez les performances de freinage de votre moto avec le disque de frein avant droit Wave signé Braking, conçu spécifiquement pour les motos…
| Référence | WK089R |
|---|---|
| Marque | Braking |
| Type | Disque de frein avant, côté droit |
| Poids | 1,6 kg |
| Design | Wave (ondulé) |
| Matériau | Acier inox haute performance |
| Technologie | Découpe laser pour une précision maximale |
| Compatibilité plaquettes | Adapté aux plaquettes d’origine et aftermarket |
Disque de frein moto Kawasaki 300J 2014-2020 – Braking – Compatible Suzuki GSF1200 Bandit
Disque de frein fixe standard Braking RF7509 – Performance et sécurité Optimisez le freinage de votre moto ou scooter avec le disque de frein Braking RF7509, un modèle fixe standard de haute performance, conçu pour…
| Référence | RF7509 |
|---|---|
| Dimensions | 240 mm (diamètre) x 89 mm (centre) |
| Poids | 1,07 kg |
| Type | Disque fixe |
| Marque | Braking |
| Matériaux | Acier inoxydable renforcé, traitement de surface haute température |
| Compatibilité plaquettes | Adapté à une large gamme de plaquettes organiques, frittées et semi-métalliques |
| Utilisation | Route, ville, usage quotidien et intensif |
Disque de frein Suzuki GSF1200 GSF1250 GSR750 – Braking – Pour GSF1200 Bandit Suzuki
Disque de frein Braking RF7535 – Performance et sécurité pour votre moto Le disque de frein fixe Braking RF7535 est un composant de remplacement haut de gamme conçu pour les motards exigeants souhaitant optimiser leur…
| Référence | Braking RF7535 |
|---|---|
| Type | Disque de frein fixe standard |
| Poids | 1.0050 kg |
| Matériau | Acier inoxydable à haute résistance |
| Dissipation thermique | Optimisée grâce au design ventilé |
| Compatibilités plaquettes | Avec plaquettes de type standard et haute performance |
| Installation | Directe, sans modifications nécessaires |
Disque frein RL7010 Suzuki B-King 2007-2012 – Braking – Adapté à Suzuki GSF1200 Bandit
Disque de frein flottant Braking RL7010 – Performance et sécurité pour votre Suzuki Optimisez le freinage de votre moto avec le disque Braking RL7010 Le disque de frein flottant standard Braking RL7010 est une solution…
| Référence | RL7010 |
|---|---|
| Poids | 2,06 kg |
| Type | Disque flottant standard |
| Matériau | Acier inox haute résistance |
| Compatibilité | Suzuki B-King 1300, DL650/1000 V-Strom, GSX-R 1300 Hayabusa, GSF1250 Bandit… (voir liste complète) |
| Fabricant | Braking |
Disque frein gauche Wave avant Suzuki B-King 1300 2007-2012 Braking – Pour Suzuki GSF1200 Bandit
Disque de frein avant gauche Braking Wave WK089L – Performance et sécurité pour votre Suzuki Le disque de frein Wave WK089L signé Braking est une solution haut de gamme pour optimiser le système de freinage…
| Référence | WK089L |
|---|---|
| Position | Avant gauche |
| Poids | 1.6 kg |
| Marque | Braking |
| Type de disque | Wave ventilé |
| Matériau | Acier inox traité thermiquement |
| Compatibilité | Voir liste complète ci-dessous |
Disque de frein avant Braking 310 x 64 mm – Performance et fiabilité pour votre Suzuki Offrez à votre moto une puissance de freinage optimale avec le disque de frein rond Braking 310 x 64…
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Marque | Braking |
| Type | Disque de frein rond |
| Dimensions | Ø 310 mm x largeur 64 mm |
| Poids | 1.845 kg |
| Structure | Design ventilé pour meilleure dissipation thermique |
| Compatibilité plaquettes | Large choix de plaquettes standards |
| Installation | Directe, sans modification nécessaire |
Disque de frein Wave 310 x 61 x 19,5 mm Suzuki GSF1200 /N /S Bandit K1 JS1A9 WVA9 – Braking (WK012L)
Disque de frein Wave Braking 310 mm pour Suzuki Bandit & Inazuma Améliorez les performances du système de freinage de votre moto avec le disque de frein Braking Wave 310 x 61 x 19,5 mm.…
| Modèle | Années | Référence constructeur |
|---|---|---|
| GSF1200 Bandit /N /S | 1995 – 2005 | GV75A, JS1A9 WVA9 |
| GSF400 Bandit | 1991 – 1997 | GK75B |
| GSX1200 Inazuma | 1999 – 2000 | WVA3 |
| RF900 /R 530 | 1994 – 1997 | GT73B |
Disque de frein Wave Braking 310 x 61 x 19,5 mm pour Suzuki GS500 et autres modèles compatibles Offrez une amélioration notable à votre système de freinage grâce au disque de frein Wave Braking WK012R,…
| Référence | WK012R |
|---|---|
| Dimensions | 310 x 61 x 19,5 mm |
| Poids | 1,665 kg |
| Matériau | Acier inoxydable de qualité supérieure |
| Type de disque | Wave, ventilé |
| Compatibilité plaquettes | Large choix de plaquettes de frein |
Disque de frein WAVE SZ41RID Suzuki GSF1200 /N /S /A /SA Bandit K6 JS1CB WVCB – Braking
Disque de frein WAVE SZ41RID – Performance et fiabilité pour motos Suzuki Le disque de frein WAVE SZ41RID de la marque Braking a été spécialement conçu pour les motards exigeants à la recherche de performance,…
| Désignation | Disque WAVE Fixe SZ41RID |
|---|---|
| Poids | 0,945 kg |
| Marque | Braking |
| Matériau | Acier inoxydable haute qualité |
| Technologie | WAVE® brevetée (Braking) |
| Dissipation thermique | Optimisée via design ajouré |
| Compatibilité plaquettes | Large gamme de plaquettes organiques et synthétiques |
Joints cache-poussière haute performance pour fourche – Compatibilité Aprilia RSV1000 & autres modèles Maintenez les performances optimales de votre suspension avant avec les joints cache-poussière 43 x 54 x 11 mm SCY issus de la…
| Référence produit | SCY |
|---|---|
| Dimensions | 43 x 54 x 11 mm |
| Marque | Athena |
| Poids | 0,055 kg |
| Matériau | Composé élastomère haute résistance |
| Résistance thermique | Élevée, adaptée aux conditions extrêmes |
| Testé en laboratoire | Oui – sur banc d’essai |
| Fonction principale | Protection contre la poussière et maintien de l’étanchéité de la fourche |
Joints SPI de fourche Athena pour BMW F800 GT /ABS – Pour une étanchéité optimale Conçus pour garantir une parfaite étanchéité de la fourche de votre BMW F800 GT /ABS, ces joints SPI de marque…
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence produit | MGR-RSA |
| Dimensions | 42mm (intérieur) x 54mm (extérieur) x 11mm (épaisseur) |
| Fabricant | Athena |
| Compatible BMW | F800 GT / R / S / ST séries |
| Matériaux | Élastomère haute performance |
| Poses recommandées | Par paire (une pour chaque tube), avec huile + cache-poussière |
| Test qualité | Testé en laboratoire sur banc d’essai |
Kit de joints SPI de fourche Athena pour Aprilia RST1000 Futura PW et modèles compatibles Offrez une seconde vie à votre suspension avant grâce à ce jeu de joints SPI de fourche Athena, aux dimensions…
| Référence produit | MGR-RSD |
|---|---|
| Dimensions | Diamètre intérieur : 43 mm Diamètre extérieur : 54 mm Épaisseur : 11 mm |
| Marque | Athena |
| Matériau | Élastomère haute résistance |
| Compatibilité principale | Aprilia RST1000 Futura PW (2001–2004) |
| Autres véhicules compatibles | Ducati, Buell, Honda, Suzuki, Triumph, Yamaha (liste exhaustive disponible sur le site) |
| Performances | Résistance à la pression, étanchéité durable, montage plug & play |
KIT CHAINE STEALTH SUZUKI GSF1200 /N /S Bandit (ABS) – DID (4G7095362)
DID KIT CHAINE STEALTH SUZUKI GSF1200 /N /S Bandit (ABS) Vous souhaitez personnaliser votre kit chaîne ? Contactez-nous. Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à votre demande. Renouvelez la transmission de votre…
KIT CHAINE STEALTH SUZUKI GSF1200 Bandit 95/05 – DID (4G7095262)
DID KIT CHAINE STEALTH SUZUKI GSF1200 Bandit 95/05 Vous souhaitez personnaliser votre kit chaîne ? Contactez-nous. Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à votre demande. Renouvelez la transmission de votre moto avec…
KIT CHAINE SUZUKI GSF1200 /N /S Bandit (ABS) – DID (107095392)
DID KIT CHAINE SUZUKI GSF1200 /N /S Bandit (ABS) Vous souhaitez personnaliser votre kit chaîne ? Contactez-nous. Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à votre demande. Kit chaîne D.I.D avec couronne acier…
KIT CHAINE SUZUKI GSF1200 Bandit 95/05 – DID (107095272)
DID KIT CHAINE SUZUKI GSF1200 Bandit 95/05 Vous souhaitez personnaliser votre kit chaîne ? Contactez-nous. Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à votre demande. Kit chaîne D.I.D avec couronne acier C50Contenu :…
PAS D'EXPÉDITION DURANT LES FÊTES.
REPRISE DES ENVOIS LE 06/01/2026