Votre panier est actuellement vide !
Chaîne Moto DID520DZ2G&B x 118 maillons – Performance et Fiabilité pour Enduro et Cross Équipez votre moto avec une chaîne de transmission reconnue pour sa qualité et sa robustesse : la DID520DZ2(G&B) x 118 maillons…
| Modèle | DID520DZ2(G&B) |
|---|---|
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 520 (standard 5/8” x 1/4”) |
| Fermeture | Maillon riveté RJ |
| Type de chaîne | Tout-terrain – Enduro |
| Marque | DID |
| Usage | Route / Cross / Enduro |
Chaîne moto Racing DID520ERS3 pour BMW S1000 R / RR – Performance et Endurance Découvrez la chaîne moto DID520ERS3(G&G) x 118 maillons avec attache rapide ZJ (Pas 520), conçue pour les motards exigeants à la…
| Modèle | DID520ERS3 (G&G) |
|---|---|
| Nombre de maillons | 118 maillons |
| Pas | 520 |
| Type | Chaîne Racing |
| Dimensions | 5/8” x 1/4” |
| Compatibilité | BMW S1000 R / RR et plus. Voir liste complète ci-dessous. |
| Marque | DID |
| Attache | ZJ (attache à riveter incluse) |
Chaîne de transmission DID520ERT3 x 118 maillons – Performance tout-terrain et route Optimisez la puissance de votre moto avec la chaîne de transmission DID DID520ERT3(G&G) en 118 maillons, spécialement conçue pour une utilisation exigeante, que…
| Référence | DID520ERT3(G&G) |
|---|---|
| Marque | DID |
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 520 (5/8” x 1/4”) |
| Type d’utilisation | Off-road, Enduro, Cross, Route |
| Type d’attache | Rivetée (RJ) |
Chaîne moto DID520ERV7 pour BMW S1000 R / S1000 RR – Performances racing & fiabilité routière La chaîne moto DID520ERV7 (G&G) en 118 maillons avec attache ZJ, conçue par la marque japonaise DID, est une…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | DID |
| Modèle | DID520ERV7 (G&G) |
| Type | Chaîne X-Ring Racing |
| Taille | 520 (5/8” x 1/4”) |
| Maillons | 118 maillons |
| Attache | ZJ (rivetée) |
| Compatibilité | BMW S1000 R (K47) 2013-2020, BMW S1000 RR (K46) 2009-2018 |
| Utilisation | Route / Compétition |
Chaîne moto renforcée DID520ERVT(G&G) x 118 maillons – Haute performance pour Gas Gas EC125 EC et plus Vous cherchez une chaîne résistante, fiable et compatible avec de nombreux modèles enduro, cross ou trail ? La DID520ERVT(G&G)…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | DID520ERVT(G&G) |
| Nombre de Maillons | 118 |
| Pas | 520 |
| Type d’attache | Fermeture rapide FJ |
| Utilisation | Enduro / Tout-terrain / Route |
| Fabricant | DID – Qualité japonaise de renommée mondiale |
Chaîne moto renforcée DID520MX x 118 maillons – Performance pour l’enduro et le tout-terrain Conçue pour les motards exigeants, la chaîne DID520MX(G&B) se destine aux passionnés de tout-terrain à la recherche d’un compromis idéal entre…
| Élément | Détail |
|---|---|
| Référence | DID520MX(G&B) |
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 520 |
| Type | TT ultra 5/8” x 1/4” |
| Raccord rapide | Fourni |
| Finition | G&B (Gold & Black) |
| Utilisation recommandée | Enduro, cross, tout-terrain |
Chaîne Moto DID520VX3 (B&B) – Pour une transmission fiable et durable DID vous propose la chaîne DID520VX3 x 118 maillons avec attache FJ, conçue pour les motos équipées d’un pas de chaîne de 520. Ce…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | DID |
| Modèle | DID520VX3 (B&B) |
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 520 |
| Type de joints | X-Ring renforcé |
| Largeur | 5/8” x 1/4” |
| Fixation | Attache FJ (rivet à sertir) |
| Utilisation | Enduro, Motocross, Route |
| Compatibilité | Large – voir tableaux ci-dessus |
Chaîne moto 520 renforcée pour BMW S1000 R / RR – Performance et longévité garanties Modèle : Chaine DID520VX3(B&B) x 118 maillons ZJ – Pas 520Optimisez la transmission de votre moto avec la chaîne DID520VX3…
| Référence | DID520VX3(B&B) x 118 maillons |
|---|---|
| Marque | DID |
| Pas | 520 (5/8” x 1/4”) |
| Nombre de maillons | 118 |
| Type d’étanchéité | X-Ring renforcé |
| Type de fermeture | Attache rivet ZJ (haute sécurité) |
| Compatibilité moto | BMW S1000 R / S1000 RR / HP4 et autres modèles (voir liste détaillée) |
Chaîne moto DID520VX3(G&B) : robustesse et fiabilité pour votre Gas Gas, KTM, Honda, Husqvarna ou Husaberg Optimisez la transmission de votre moto avec la chaîne moto DID520VX3(G&B) x 118 maillons – Pas 520. Fabriquée par…
| Référence produit | DID520VX3(G&B) |
|---|---|
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 520 (5/8” x 1/4”) |
| Type de joints | X-Ring renforcée |
| Coloris des plaques | Or & Noir |
| Compatibilité | Gas Gas, KTM, Honda, Husqvarna, Husaberg (voir liste complète) |
Chaîne DID520VX3 G&B – Performances optimales pour BMW S1000 R & modèles compatibles Optimisez la transmission de votre moto avec la chaîne renforcée DID520VX3 (G&B) composée de 118 maillons avec attache ZJ. Conçue par DID,…
| Référence | DID520VX3 (G&B) |
|---|---|
| Longueur | 118 maillons |
| Pas | 520 |
| Type de joint | X-Ring renforcé |
| Finition | Gold & Black (or et noir) |
| Compatibilité attache | ZJ (attache rivetée) |
| Marque | DID |
Chaîne motocross conçue pour la performance – DID520VX3(S&S) 118 maillons FJ (Pas 520) Équipez votre moto d’enduro ou de motocross avec une pièce d’exception : la chaîne DID520VX3(S&S) avec attache FJ et 118 maillons. Spécialement…
| Référence produit | DID520VX3(S&S) |
|---|---|
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 520 |
| Type d’attache | Fermeture FJ (rivetable) |
| Compatibilités principales | Gas Gas EC125 / MC125, Husqvarna FC/FE/TC/TE, KTM EXC/SX, Honda CRF250 X, etc. |
| Utilisation recommandée | Enduro / Cross / Off-road intensif |
Chaine moto haute performance pour BMW S1000 R & RR – Qualité DID Chaîne DID520VX3(S&S) – 118 maillons ZJ – Pas 520 : un choix de confiance pour les motards exigeants à la recherche de…
| Référence | DID520VX3(S&S) |
|---|---|
| Nombre de maillons | 118 maillons |
| Pas | 520 |
| Type d’attache | ZJ (attache rivet) |
| Marque | DID |
| Gamme | VX3 – Premium route / tout-terrain |
| Compatibilité principale | BMW S1000 R / RR, Honda CRF, Husqvarna TE, KTM EXC, etc. |
Chaîne 520 x 118 maillons BMW S1000 R / RR (2009–2020) – DID DID520ZVM-X BK&BK – Pour KTM EGS400 LC4
Chaîne DID520ZVM-X (BK&BK) – Performance renforcée pour votre BMW S1000R & S1000RR Optimisez la transmission de votre BMW S1000 R K47 ou S1000 RR K46 avec la chaîne moto renforcée DID520ZVM-X BK&BK, équipée de 118…
| Modèle | DID520ZVM-X (BK&BK) |
|---|---|
| Nombre de maillons | 118 |
| Pas | 520 |
| Coloris | Noir & Noir (BK&BK) |
| Type de fermeture | Attache rapide ZJ |
| Application | Sportive, route, tout-terrain |
| Compatibilité | BMW S1000 R (2013–2020), S1000 RR (2009–2018) |
Chaîne | BMW S1000 R / RR 2009-2020 | DID520ZVM-X 118 maillons | DID – Compatible EGS400 LC4 KTM
Chaîne moto renforcée pour BMW S1000 R et RR – Performance et durabilité (par DID) Offrez à votre moto une transmission à la hauteur de ses performances avec la chaîne DID 520ZVM-X (G&G) x 118…
| Modèle | DID520ZVM-X (G&G) |
|---|---|
| Nombre de maillons | 118 |
| Type de joints | X-Ring renforcés |
| Pas | 520 (5/8” x 1/4”) |
| Compatibilité principale | BMW S1000 R K47 & BMW S1000 RR K46 |
| Durabilité | Excellente, adaptée usage intensif |
Couronne acier 520 – Performance et fiabilité Supersprox pour CF Moto, KTM, Husqvarna Référence : CO30445 – Conçue par Supersprox, cette couronne acier à 45 dents pour chaîne au pas 520 s’adresse aux motards exigeants…
| Élément | Détail |
|---|---|
| Nombre de dents | 45 |
| Pas de chaîne | 520 |
| Poids | 0,935 kg |
| Matériau | Acier traité thermiquement |
| Finition | Anti-corrosion haute performance |
| Fabrication | Découpe laser de précision |
| Compatibilité | CF Moto, KTM, Husqvarna (modèles 1993–2023) |
| Marque | Supersprox |
| Référence produit | CO30445 |
Couronne aluminium Supersprox 45 dents – Performance et légèreté pour Husqvarna, KTM et plus Optimisez la transmission de votre moto avec la couronne aluminium Supersprox AP304X45 au pas 520 et 45 dents, conçue pour allier…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence produit | AP304X45 |
| Nombre de dents | 45 |
| Pas de chaîne | 520 |
| Poids | 0,485 kg |
| Matériau | Aluminium 7075-T6 |
| Finition | Anodisée |
| Type d’usage | Compétition / Hautes performances |
| Compatibilité | Motos Husqvarna & KTM (voir liste) |
Couronne Supersprox Stealth 520 – Performances de haut vol pour moto tout-terrain Optimisez la transmission de votre deux-roues avec la couronne Supersprox Stealth Pas 520 – 45 dents – finition or, un composant de haute…
| Référence | CO304SG45 |
|---|---|
| Nombre de dents | 45 |
| Pas de chaîne | 520 |
| Finition | Or anodisé |
| Marque | Supersprox |
| Matériaux | Aluminium 7075 (centre) + Acier trempé (couronne externe) |
| Fabrication | Technologie rivetée renforcée |
| Compatibilité | Motos CF Moto, KTM, Husqvarna (voir liste complète) |
Disque de frein Gas Gas EN 700 2022 – SBS 5013 – Pour EGS400 LC4 KTM
Disque de frein SBS 5013 pour Gas Gas EN 700, KTM et Husqvarna Améliorez les performances de freinage de votre moto avec le SBS 5013, un disque de frein haut de gamme conçu pour offrir…
| Référence | Matériau | Dimensions | Nombre de trous | Compatibilité |
|---|---|---|---|---|
| SBS 5013 | Acier inoxydable haute résistance | Ø ext. 300 mm / Ø int. 127 mm / Ép. 4 mm | 6 (Ø trou : 6,5 mm) | Gas Gas EN 700, Husqvarna Enduro 701, KTM Adventure/Enduro/Superenduro |
Pignon en acier haute résistance pour CF Moto, Husqvarna, KTM & Gas Gas – 520/15 – Supersprox PR30315 Optimisez la transmission de votre moto grâce au pignon de sortie de boîte Supersprox PR30315 – un…
| Référence | PR30315 |
|---|---|
| Type | Pignon de sortie de boîte |
| Pas | 520 |
| Nombre de dents | 15 |
| Matériau | Acier SCM45 traité |
| Conception | Léger et auto-nettoyant (pignon ajouré) |
| Compatibilités | CF Moto, Gas Gas, Husqvarna, KTM (voir liste complète) |
| Marque | Supersprox |
Plaquettes de frein Husaberg FE350 1997-1999 – SBS 586 SI – Pour EGS400 LC4 KTM
Plaquettes de frein SBS 586 SI – Performance et fiabilité pour l’Off-Road Offrez à votre moto tout-terrain un système de freinage à la hauteur de vos exigences avec les plaquettes de frein SBS 586 SI.…
| Référence | SBS 586 SI |
|---|---|
| Type de plaquette | Off Road Sinter – Métal Fritté |
| Poids | 0,175 kg |
| Utilisation | Tout-terrain / Enduro / Cross |
| Matériau | Métal fritté haute résistance |
| Avantages clés | Excellente durée de vie, freinage performant, haute efficacité même en conditions extrêmes |
Plaquettes de frein FE350 97-99 & MX KTM Husky SBS 586RSI – Destiné à KTM EGS400 LC4
Plaquettes de frein SBS 586RSI – Performances d’exception pour l’off-road Optimisez la puissance de freinage de votre moto tout-terrain avec les plaquettes de frein SBS 586RSI. Conçues pour les pilotes exigeants et les amateurs de…
| Référence | SBS 586RSI |
|---|---|
| Poids | 0,1600 kg |
| Type | Racing Off-Road |
| Matière | Métal fritté (Sinter) |
| Utilisation | Compétition & Enduro |
| Compatibilité | Voir listing véhicules (Husaberg, KTM, Kawasaki, Husqvarna) |
Plaquettes de frein Benelli BX449 Cross 2007-2011 – SBS 675CS – Destiné à EGS400 LC4 KTM
Plaquettes de frein SBS 675CS pour Benelli BX449 Cross et plus Conçues pour les pilotes exigeants comme pour les passionnés de tout-terrain, les plaquettes de frein SBS 675CS vous offrent une solution fiable, durable et…
| Référence | SBS 675CS |
|---|---|
| Type | Off Road Carbon Silver |
| Utilisation | Off-road, motocross, enduro |
| Poids | 0,185 kg |
| Emplacement | Avant et arrière (en fonction du modèle de moto) |
| Marque | SBS |
Plaquettes de frein Benelli BX449 (2007–2011) – SBS – Conçu pour EGS400 LC4 KTM
Plaquettes de frein SBS 675RSI pour Off Road Optez pour une performance de freinage maximale avec les plaquettes de frein SBS 675RSI, spécialement développées pour un usage cross et enduro. Conçues pour les passionnés de…
| Référence | SBS 675RSI |
|---|---|
| Marque | SBS |
| Type | Off Road Racing Sinter (Métal fritté) |
| Poids | 0.2050 kg |
| Compatibilité principale | Benelli BX449 Cross (2007–2011) |
| Utilisation | Avant & arrière |
Plaquettes de frein Benelli BX449 Cross 2007-2011 SBS – Pour EGS400 LC4 KTM
Plaquettes de frein SBS 675SI – Performance et durabilité tout-terrain Les plaquettes de frein SBS 675SI sont spécialement conçues pour équiper efficacement les motos de type cross et enduro, notamment votre Benelli BX449 Cross (2007…
| Référence | Matériau | Poids | Type de freinage | Utilisation |
|---|---|---|---|---|
| SBS 675SI | Off-Road Sinter (Métal fritté) | 0,225 kg | Puissant et progressif | Tout-terrain (boue, sable, humidité) |
Plaquettes frein arrière Benelli BX449 Cross 2007-2011 CL BRAKES – Compatible EGS400 LC4 KTM
Plaquettes de frein arrière CL BRAKES CL2353X59 pour Benelli BX449 Cross Optimisez les performances de freinage de votre moto avec les plaquettes arrière CL BRAKES CL2353X59, spécialement conçues pour les motos tout-terrain comme la Benelli…
| Référence | CL2353X59 |
|---|---|
| Type | Plaquettes de frein arrière |
| Fabrication | France (Gennevilliers) |
| Technologie | NoNiTech (sans nickel, plomb, amiante) |
| Compatibilité | Benelli BX449 Cross (2007-2011), et + de 200 motos (voir liste) |
| Performance de freinage | Excellente progressivité, freinage puissant à chaud comme à froid |
| Résistance | Résistantes au fading, efficaces sous la pluie |
| Durabilité | Longue durée de vie même en usage intensif |
Régulateur de tension 12V 10A CA/CC pour scooters 50/100cc – Ducati Energia Une alimentation électrique fiable pour votre deux-roues Le régulateur de tension 12V 10A CA/CC signé Ducati Energia est une pièce essentielle au bon…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Tension de sortie | 12 Volts |
| Intensité maximale | 10 Ampères |
| Type de courant | Alternatif (CA) / Continu (CC) |
| Nombre de connexions | 4 cosses |
| Compatibilité moteur | Minarelli / Yamaha / F. Morini |
| Marque | Ducati Energia |
Roulette de chaîne moto Husaberg FC450 2004–2005 – All Balls Racing 79-5003 – Pour KTM EGS400 LC4
Roulette de chaîne compatible Husaberg, KTM et Sherco – Résistance et performance par All Balls Racing Roulette de chaîne All Balls Racing 79-5003 Préservez la longévité de votre chaîne et optimisez la transmission de votre…
| Référence | 79-5003 |
|---|---|
| Marque | All Balls Racing |
| Utilisation | Moto tout-terrain (cross, enduro, supermotard) |
| Type de produit | Roulette de chaîne |
| Résistance | Haute résistance à l’usure mécanique et aux chocs |
Kit Chaîne KTM 400 LC4 97> (207270971) – DID – Adapté à KTM EGS400 LC4
Kit Chaîne KTM 400 LC4 97> (207270971) – DID Pignon (PR30315) Couronne aluminium Supersprox (AP304X45) Chaine DID520VX3(S&S) x 118 mail. FJ (533071181) Pour choisir un kit chaîne, vérifiez les spécifications de votre moto et optez…
KIT CHAINE KTM 400 LC4 97> – DID (207270951) – Pour EGS400 LC4 KTM
Kit chaîne DID pour KTM 400 LC4 & 690 Enduro – Performance et fiabilité longue durée Offrez à votre moto une transmission optimisée avec le kit chaîne DID pour KTM 400 LC4 à partir de…
KIT CHAINE KTM 400 LC4 97> – DID (207270961) – Destiné à KTM EGS400 LC4
DID KIT CHAINE KTM 400 LC4 97> Vous souhaitez personnaliser votre kit chaîne ? Contactez-nous. Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à votre demande. Kit chaîne D.I.D avec couronne aluContenu : Pignon,…
Démarreur pour KTM LC4 et Duke – Performances fiables et compatibilité étendue Démarreur de remplacement MITSUBA pour KTM 620 / 625 / 640 – SGR Vous rencontrez des difficultés au démarrage de votre moto malgré…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Tension | 12 Volts |
| Puissance | 0,65 kW |
| Nombres de dents | 9 |
| Rotation | Gauche |
| Référence KTM | 58440001000 |
| Référence MITSUBA | SM13-573 |
| Marque | SGR |
PAS D'EXPÉDITION DURANT LES FÊTES.
REPRISE DES ENVOIS LE 06/01/2026