Votre panier est actuellement vide !
Chaîne moto renforcée pour Honda CB1100 et modèles compatibles – Performances et fiabilité garanties Optimisez la transmission de votre deux-roues avec la chaîne DID530VX3 (S&S) – 110 maillons – Pas 530. Cette pièce haut de…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence | DID530VX3 (S&S) |
| Nombre de maillons | 110 |
| Type d’attache | ZJ (rivet à sertir) |
| Pas de chaîne | 530 |
| Utilisation | Mixte (route quotidienne et conduite sportive) |
| Fabricant | DID |
Chaîne 530 DID530ZVM-X 110 maillons – Honda CB1100 2013-2019 – DID – Destiné à GPX750R Kawasaki
Chaîne moto renforcée pour Honda CB1100 et modèles compatibles – Performance et résistance par DID Optimisez la puissance de transmission de votre deux-roues grâce à la chaîne DID530ZVM-X(BK&BK) 110 maillons ZJ, spécifiquement conçue pour les…
| Marque | DID |
|---|---|
| Modèle | DID530ZVM-X (BK&BK) |
| Nombre de maillons | 110 |
| Pas | 530 |
| Type d’attache | ZJ (clip ou rivet en fonction du montage) |
| Usage recommandé | Sportif, Touring, Utilisation quotidienne |
Chaîne renforcée DID530ZVM-X(G&G) 110 maillons : performance et durabilité pour motos puissantes La chaîne moto DID530ZVM-X(G&G) à 110 maillons avec attache ZJ est conçue pour répondre aux exigences des motos puissantes de route comme de…
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Modèle | DID530ZVM-X (G&G) |
| Type de joints | X-Ring renforcés |
| Nombre de maillons | 110 |
| Pas de chaîne | 530 (5/8” x 3/8”) |
| Fermeture | Attache ZJ (par rivetage) |
| Application | Route et tout-terrain |
| Marque | DID |
Disque de frein Kawasaki GPX750R F1 ZX750F – SBS 5096
Disque de frein avant SBS 5096 – Performance et fiabilité pour votre Kawasaki Améliorez le freinage de votre moto avec le disque SBS 5096 Conçu pour offrir un freinage puissant et constant, le disque de…
| Référence SBS | SBS 5096 |
|---|---|
| Matériau | Acier haute performance |
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Diamètre intérieur | 100 mm |
| Épaisseur | 5,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre des trous | 10,5 mm |
| Poids | 1,33 kg |
| Montage | Avant |
| Fabricant | SBS (Scandinavian Brake Systems) |
Kit Joints SPI de Fourche Athena – Adapté à l’Aprilia AF1 125 Replica et Autres Modèles Optimisez les performances de suspension de votre moto grâce à ce kit de joints SPI de fourche de qualité…
| Référence produit | MGR-RSD2 |
|---|---|
| Marque | Athena |
| Dimensions | 38 mm (diamètre intérieur) x 50 mm (diamètre extérieur) x 8/9,5 mm (épaisseur) |
| Compatibilités | Voir liste complète ci-dessous (incl. Aprilia AF1, Kawasaki GPX, Yamaha XV, etc.) |
| Type | Joints SPI (joints d’étanchéité de fourche) |
| Conformité | Équivalence OEM (qualité identique à l’origine) |
| Performances | Résistance élevée à la pression et aux variations de température |
Pignon de sortie de boîte pour motos Cagiva Raptor 1000 et modèles compatibles – Performance et durabilité signées Supersprox Équipez votre moto avec un composant fiable et haute performance : le pignon de sortie de…
| Référence | PI40016 |
|---|---|
| Nombre de dents | 16 |
| Pas de chaîne | 530 |
| Matériau | Acier SCM45 traité thermiquement |
| Conception | Ajourée avec denture autonettoyante |
| Conditionnement | Blister pratique avec fiche d’application |
| Fabricant | Supersprox |
KIT CHAINE KAWASAKI GPX750R (ZX750F1-F2) 87-90 – DID
Kit chaîne DID pour Kawasaki GPX750R (ZX750F1-F2) 1987-1990 Optimisez la transmission de votre moto avec le kit chaîne DID, spécialement conçu pour les modèles Kawasaki GPX750R ZX750F, de 1987 à 1990. Ce kit complet comprend…
Chaîne moto renforcée pour Honda CB1100 & autres modèles – Performance et fiabilité assurées La chaîne DID530VX3(G&B) 110 maillons ZJ (Pas 530) est une solution haut de gamme pour les motards exigeants, à la recherche…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence | DID530VX3(G&B) |
| Nombre de maillons | 110 |
| Type de joints | X-Ring (basses frictions) |
| Pas | 5/8” x 3/4” (530) |
| Type d’attache | Rivetée (ZJ) |
| Coloris | Or & Noir |
| Compatibilité | Honda CB1100 / CBR1100 / autres modèles multi-marques |
Couronne acier 47 dents Pas 530 Kawasaki GPX750R ZX750F 1987–1990 – Supersprox CG70147
Couronne acier Supersprox Pas 530 – Performance et fiabilité pour Kawasaki GPX750R (1987–1990) Optimisez la transmission de votre moto avec la couronne acier 47 dents Pas 530 Supersprox CG70147, spécifiquement conçue pour les modèles Kawasaki…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence produit | CG70147 |
| Marque | Supersprox |
| Nombre de dents | 47 |
| Pas de chaîne | 530 |
| Poids | 1.085 kg |
| Matériau | Acier traité thermiquement |
| Finition | Anti-corrosion haute performance |
| Ajustement | Découpe au laser pour montage précis |
| Compatibilité | Kawasaki GPX750R ZX750F (1987–1990) |
Couronne aluminium 47 dents Kawasaki GPX750R ZX750F 1987–1990 – Supersprox AH70147
Couronne aluminium 47 dents pour Kawasaki GPX750R : performance et légèreté signées Supersprox Optimisez la transmission de votre Kawasaki tout en gagnant en rendement avec cette couronne aluminium 530 – 47 dents Supersprox (réf. AH70147).…
| Référence | AH70147 |
|---|---|
| Nombre de dents | 47 |
| Pas de chaîne | 530 |
| Compatibilité | Kawasaki GPX750R ZX750F (1987 à 1990) |
| Poids | 0,405 kg |
| Matériau | Aluminium 7075-T6 |
| Traitement de surface | Anodisation |
| Découpe | Laser |
Disque de frein arrière Wave 240 x 100 mm Kawasaki GPX750R F1 ZX750F – Braking
Disque de frein arrière Wave Braking – Performance et fiabilité pour les motos Kawasaki Le disque de frein arrière Braking Wave 240 x 100 mm a été conçu pour les motards exigeants qui souhaitent améliorer…
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Type | Disque de frein arrière Wave |
| Dimensions | 240 mm de diamètre extérieur x 100 mm de diamètre intérieur |
| Poids | 0,965 kg |
| Matériau | Acier haute performance |
| Technologie | Conception ajourée pour meilleure ventilation |
| Compatibilité | Motos Kawasaki de 1985 à 2006 (voir liste complète ci-dessous) |
Kit Chaîne KAWASAKI GPX750R (ZX750F1-F2) 87-90 (106053572) – DID
Kit Chaîne KAWASAKI GPX750R (ZX750F1-F2) 87-90 (106053572) – DID Pignon (PI40016) Couronne acier (CG70147) Chaine DID530VX3(S&S) x 110 mail. ZJ (535071102) Pour choisir un kit chaîne, identifiez les spécifications de votre moto et choisissez une…
Optimisez la charge de votre moto avec le régulateur 12V pour alternateur Denso – SGR Régulateur de tension 12V interne pour alternateurs Denso – SGR Un système de charge fiable est essentiel pour garantir le…
| Marque | SGR |
|---|---|
| Type | Régulateur interne pour alternateur Denso |
| Tension | 12 Volts |
| Références équivalentes | Kawasaki 21066-1076, Suzuki 32500-27A00, Yamaha 36Y-81910-50, Denso 026000-7050 |
| Compatibilités | Motos Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Triumph – de 1983 à 2016 |
| Installation | Facile, à l’intérieur de l’alternateur |
PAS D'EXPÉDITION DURANT LES FÊTES.
REPRISE DES ENVOIS LE 06/01/2026