Votre panier est actuellement vide !
Disque arrière Flame Fixe Honda CR80/85, CRF150 – Moto Master
Disque de frein arrière Moto-Master Flame – Performance ultime pour Honda CR80, CR85 et CRF150 Optimisez la puissance de freinage de votre moto tout-terrain avec le disque arrière MOTO-MASTER Flame Fixe, conçu pour les Honda…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type | Disque de frein arrière fixe |
| Poids | 0,4 kg |
| Matériau | Acier inoxydable haute performance |
| Fabrication | Découpe laser + machine CNC |
| Refroidissement | Optimisé par design Flame |
| Compatibilité | Honda CR80, CR85, CRF150 (1992-2015) |
| Marque | Moto-Master |
Disque arrière Flame Fixe ront oversize Honda CR85/CRF150 – Moto Master – Pour CR80 R Honda
Disque de frein arrière Moto-Master Flame Fixe Oversize – Performance et précision pour Honda CR85 & CRF150 Offrez à votre moto une puissance de freinage inégalée avec le disque arrière Moto-Master Flame Fixe Oversize, spécialement…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | Moto-Master |
| Type | Disque de frein arrière fixe oversize |
| Modèles compatibles | Honda CR80, CR85, CRF150 (1996-2015) |
| Design | Flame – optimisé refroidissement & nettoyage |
| Poids | 0,730 kg |
| Procédé de fabrication | Découpe laser, usinage CNC de précision |
| Matériau | Acier hautement résistant |
| Usage | Motocross, compétition, tout-terrain |
Disque arrière Offroad Nitro Honda CR80/85, CRF150 – Moto Master
Disque de frein arrière Offroad Nitro Moto-Master pour Honda CR80/85 et CRF150 Vous recherchez une solution fiable et performante pour le freinage de votre motocross Honda ? Le disque arrière Offroad Nitro de Moto-Master est…
| Modèles compatibles | Années | Taille des roues | Code moteur |
|---|---|---|---|
| CR80 R | 1992 à 2009 | 17”/14” & 19”/16” | HE04 |
| CR85 R & CR85-B | 2003 à 2008 | 17”/14” & 19”/16” | HE07 |
| CRF150 R & RB | 2007 à 2015 | 17”/14” & 19”/16” | KE03 |
Disque avant Flame Fixe Honda CR80/85, CRF150 – Moto Master
Disque de frein avant MOTO-MASTER Flame – Performance et précision pour Honda CR80/85, CRF150 Conçu pour les amateurs de motocross et les pilotes exigeants, le disque avant MOTO-MASTER Flame Fixe est la solution idéale pour…
| Référence produit | MOTO-MASTER Flame Fixe – Disque Avant |
|---|---|
| Compatibilité | Honda CR80 / CR85 / CRF150 (1996 à 2015) |
| Typologie | Disque avant – Fixe |
| Matériau | Acier inoxydable haute performance |
| Technologie | Forme Flame – Refroidissement + nettoyage |
| Poids | 0,530 kg |
| Usinage | Découpe laser – CNC haute précision |
Disque avant Offroad Nitro Honda CR80/85, CRF150 – Moto Master
Disque Avant Offroad Moto-Master Nitro – Freinage Haute Précision pour Honda CR80, CR85 & CRF150 Le disque de frein avant Moto-Master Nitro Offroad a été spécialement conçu pour offrir une puissance de freinage optimale et…
| Élément | Description |
|---|---|
| Référence Fabricant | Moto-Master Nitro Front Disc |
| Poids | 0.640 kg |
| Matériau | Acier haute performance traité |
| Type de disque | Aventuré / Offroad ventilé |
| Compatibilité | Honda CR80 / CR85 / CRF150 (1996 à 2015) |
| Ventilation | Oui, fentes profilées pour optimisation du refroidissement |
Disque avant Offroad Supermoto Mini Flame Honda CRF150 – Moto Master – Adapté à CR80 R Honda
Disque de frein avant MM Supermoto Mini Flame pour Honda CRF150 – Performance MOTO-MASTER Optimisez le système de freinage de votre moto de petite cylindrée grâce au disque avant Offroad MM Supermoto Mini Flame développé…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type | Disque avant flottant |
| Diamètre | 298 mm |
| Épaisseur | 4 mm |
| Matériau | Acier trempé, disque interne allégé |
| Système | Flottant avec dessin Flame |
| Compatibilité | Honda CR80, CR85, CRF150R/RB – Nécessite étrier adapté |
| Fabricant | MOTO-MASTER |
Disque TT fixe WAVE 220×88 Honda CR80 R (17”/14”) 2 HE04 – Braking
Disque de frein TT fixe WAVE 220×88 – Braking Le disque de frein TT fixe WAVE 220×88 de la marque Braking est spécialement conçu pour renforcer la performance de freinage des motos tout-terrain comme la…
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Disque de frein fixe Off-Road |
| Référence Braking | WAVE 220×88 |
| Poids | 0.5250 kg |
| Matériau | Acier inoxydable haute résistance |
| Compatibilités | Motos Honda CR80/CR85/CRF150 de 1996 à 2015 |
| Dissipation thermique | Optimale grâce à son design ajouré type “Wave” |
| Installation | Facile, conforme aux montages d’origine |
PAS D'EXPÉDITION DURANT LES FÊTES.
REPRISE DES ENVOIS LE 06/01/2026